Logs de inicialização
Na inicialização, o WaGo registra as flags de tempo de execução e o endereço do servidor:| Campo | Significado |
|---|---|
address | Interface na qual a API está vinculada. O padrão é 0.0.0.0. |
wadebug | Nível de depuração do cliente WhatsApp. Vazio por padrão. |
webhookfiles | Define se arquivos de mídia recebidos são baixados e encaminhados para webhooks. |
connectstartup | Define se o WaGo reconecta sessões marcadas como conectadas ao iniciar o binário. |
storehistory | Define se os dados de sincronização de histórico são gravados em disco. |
Flags de tempo de execução
Flags comuns:| Flag | Padrão | Uso |
|---|---|---|
-address | 0.0.0.0 | Endereço de vinculação da API. |
-admintoken | qwert | Token admin para endpoints de sessão/admin. Altere isso em produção. |
-wadebug | vazio | Habilita o log de depuração do cliente WhatsApp. Valores comuns são INFO ou DEBUG. |
-webhookfiles | true | Baixa mídia recebida e a envia como upload de arquivo via webhook. |
-connectstartup | true | Reconecta sessões que estavam conectadas antes do reinício. |
-storehistory | false | Armazena payloads de sincronização de histórico em history/user_<id>/. |
-storemessage | false | Armazena linhas de status de entrega/leitura de mensagens para /message/status. |
-retrymessage | false | Tenta novamente descriptografar mensagens recebidas que falharam. |
Logs de requisição
As requisições da API são registradas com método, URL, status, tamanho da resposta, duração e ID do usuário:- O WaGo recebeu a requisição?
- Qual endpoint foi chamado?
- O endpoint retornou 200, 400, 401, 404 ou 500?
- Qual usuário/sessão do WaGo processou a requisição?
- A requisição estava lenta?
Logs de sessão
Mensagens comuns de sessão:| Mensagem de log | Significado |
|---|---|
Starting websocket connection to Whatsapp | O WaGo está criando a conexão subjacente do WhatsApp para um token. |
No jid found. Creating new device | Este token ainda não possui um JID do WhatsApp salvo, portanto, é necessário login via QR code ou código de pareamento. |
QR pair success | O telefone escaneou o QR code ou o pareamento foi concluído. |
Already logged in, just connect | Credenciais de sessão salvas existem e o WaGo está reconectando. |
Received kill signal | A sessão está sendo desconectada ou encerrada pelo WaGo. |
Logs de webhook
Mensagens comuns de webhook:| Mensagem de log | Significado |
|---|---|
Calling webhook | O WaGo encontrou uma URL de webhook configurada para este token. |
Skipping webhook. Not subscribed for this type | O evento ocorreu, mas a lista Subscribe do token não inclui esse tipo de evento e não está definida como All. |
No webhook set for user | O token não possui URL de webhook configurada. |
Sending POST | O WaGo está enviando dados de formulário para a URL do webhook. |
Failed to send POST request | A entrega do arquivo via webhook falhou. Verifique a URL de destino, TLS, timeout ou limites de upload. |
Logs de mensagem
Logs comuns de mensagem:| Mensagem de log | Significado |
|---|---|
Message sent | O WaGo enviou uma mensagem de saída e possui um ID. |
Message Received | O WhatsApp entregou um evento de mensagem ao WaGo. |
Failed to download image/audio/document/video/sticker | O WaGo não conseguiu baixar a mídia recebida para encaminhamento de arquivo via webhook. |
Message was read | Um recibo de leitura foi recebido. |
Message delivered | Um recibo de entrega foi recebido. |
Logs de chamada
Logs comuns de chamada:| Mensagem de log | Significado |
|---|---|
Got call offer | Evento de oferta de chamada recebido do WhatsApp. |
Got call accept | O lado remoto aceitou uma chamada. |
Got call terminate | A chamada terminou ou foi encerrada. |
Started browser audio receiver | O áudio ao vivo via WebRTC começou a receber áudio do navegador. |
Failed to decode browser Opus packet | O navegador enviou um pacote que o WaGo não conseguiu decodificar. Se o áudio estiver funcionando, logs ocasionais de pacotes curtos/vazios podem ser inofensivos. |
O que coletar para suporte
Ao pedir ajuda, inclua:- Versão do WaGo exibida pelo seu binário ou release.
- O endpoint chamado.
- Status HTTP e corpo da resposta.
- Linhas de log relevantes próximas à requisição.
- Se o token está conectado e autenticado.
- Se o problema ocorre para todos os contatos ou apenas um.
- Para mídia, o tipo de mídia e o tamanho aproximado do arquivo.
- Para chamadas, se o navegador está em HTTPS e se a rede pode precisar de TURN.

